Sociale media
Informatie
Traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving
Traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving Opleidingen
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 0,00 |
| BTW 21% | + € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| VCA-VOL | wo 23-12-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| VCA-VOL | wo 30-12-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| VCA-VOL | wo 6-1-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| VCA-VOL | wo 13-1-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| Data Inspecteur Bomen | di 19-1-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | wo 20-1-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| Data Inspecteur Bomen | di 26-1-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | wo 27-1-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| Veilig werken langs de weg | di 2-2-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 2-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | wo 3-2-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| Veilig werken langs de weg | di 9-2-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 9-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 11-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 16-2-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 16-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 18-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 23-2-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 23-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 25-2-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 2-3-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 2-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 1 | wo 3-3-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 4-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 9-3-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 9-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | Dag 2 | wo 10-3-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 11-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 16-3-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 16-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 3 | wo 17-3-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 18-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 23-3-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 23-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 4 | wo 24-3-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 25-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 30-3-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 30-3-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 5 | wo 31-3-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 1-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 6-4-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 6-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 6 | wo 7-4-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 8-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 13-4-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Data Inspecteur Bomen | di 13-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 7 | wo 14-4-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 15-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | di 20-4-2027 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 8 | wo 21-4-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 22-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 9 | wo 28-4-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 29-4-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 10 | wo 5-5-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | do 6-5-2027 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | za 8-5-2027 | 9:00 | 12:00 | ||
| Boomveiligheidscontroleur | dag 11 | wo 12-5-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 12 nieuw | wo 19-5-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Boomveiligheidscontroleur | Examen | wo 26-5-2027 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LEAD Solutions DEMO via telefoon: 085 – 303 2677 of e-mailadres: info@cartaonline.nl.
English
Deutsch
Español