Sociale media
Informatie
Traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving
Traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving Opleidingen
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 0,00 |
| BTW 21% | + € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 1 | ma 7-9-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 7-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 8-9-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 8-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 9-9-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | Dag 2 | ma 14-9-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 14-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 15-9-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 15-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 16-9-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 3 | ma 21-9-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 21-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 22-9-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 22-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 23-9-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 4 | ma 28-9-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 28-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 29-9-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 29-9-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 30-9-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 5 | ma 5-10-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 5-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 6-10-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 6-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 7-10-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 6 | ma 12-10-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 12-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 13-10-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 13-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 14-10-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 7 | ma 19-10-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 19-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 20-10-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 20-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 21-10-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 8 | ma 26-10-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 26-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| VCA-VOL | di 27-10-2026 | 9:00 | 12:00 | ||
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 27-10-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 28-10-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 9 | ma 2-11-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 2-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 3-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 4-11-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 10 | ma 9-11-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 9-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 10-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 11-11-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 11 | ma 16-11-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 16-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 17-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 18-11-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | dag 12 nieuw | ma 23-11-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 23-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 24-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Veilig werken langs de weg | wo 25-11-2026 | 9:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Boomveiligheidscontroleur | Examen | ma 30-11-2026 | 9:00 | 11:00 | Amsterdam |
| Data Inspecteur Bomen | ma 30-11-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam | |
| Natuurbescherming binnen de Omgevingswet 2 | di 1-12-2026 | 13:00 | 16:00 | Amsterdam |
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LEAD Solutions DEMO via telefoon: 085 – 303 2677 of e-mailadres: info@cartaonline.nl.
English
Deutsch
Español